# Creole Charm: Historic Home in Vibrant Uptown

## Metadata

- Canonical URL: https://www.staywatts.com/property/k9FIfnK2hinDOkjCmaG2
- Markdown URL: https://www.staywatts.com/property/k9FIfnK2hinDOkjCmaG2.md
- Base URL: https://www.staywatts.com
- Property ID: k9FIfnK2hinDOkjCmaG2
- Managed by: Stay Watts

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire condo
- City: New Orleans
- State / region: Louisiana
- Neighborhood: Uptown
- Bedrooms: 2
- Beds: 3
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 5
- Rating: 4.8
- Review count: 66
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.staywatts.com/property/k9FIfnK2hinDOkjCmaG2).

- Snapshot state: partial
- Retrieved at: 2026-09-29T22:04:57.865835Z
- Expires at: 2026-09-30T22:04:57.865835Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 549
- Days with a reported rate: 549
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 to 2026-10-01 | unavailable | 95 | 1 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 113 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 130 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-04 | unavailable | 133 | 1 | no | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 126 | 1 | no | no |
| 2026-10-06 to 2026-10-07 | unavailable | 95 | 1 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 192 | 1 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 253 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 302 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-11 | unavailable | 198 | 1 | no | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 160 | 1 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 149 | 1 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 158 | 1 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 191 | 2 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 251 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 266 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-18 | unavailable | 147 | 2 | no | no |
| 2026-10-19 | unavailable | 159 | 2 | no | no |
| 2026-10-20 | unavailable | 96 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 109 | 2 | no | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 294 | 2 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 294 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 309 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-25 | unavailable | 170 | 2 | no | no |
| 2026-10-26 | unavailable | 103 | 2 | no | no |
| 2026-10-27 | unavailable | 98 | 2 | no | no |
| 2026-10-28 | available | 250 | 1 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 203 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 297 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 301 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-01 | unavailable | 158 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 104 | 2 | no | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 95 | 2 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 121 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 306 | 2 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 359 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 344 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 189 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 | unavailable | 95 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 271 | 1 | no | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 192 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 225 | 2 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 241 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 242 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-15 | unavailable | 197 | 2 | no | no |
| 2026-11-16 | unavailable | 105 | 2 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 109 | 1 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 96 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | available | 187 | 1 | no | no |
| 2026-11-20 to 2026-11-21 | unavailable | 223 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-22 | available | 151 | 1 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 233 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 290 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 256 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | available | 285 | 1 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 241 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 219 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 95 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 97 | 1 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 95 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 148 | 1 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 194 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 203 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 187 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 100 | 1 | no | no |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | available | 95 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 133 | 1 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 130 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 128 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-13 | available | 125 | 1 | no | no |
| 2026-12-14 to 2026-12-16 | available | 95 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 98 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 112 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-19 | available | 129 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-20 | available | 142 | 1 | no | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 148 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 159 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 177 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 190 | 2 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 218 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 214 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 210 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 253 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 254 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | available | 417 | 1 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 297 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 243 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 235 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 131 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 to 2027-01-06 | unavailable | 130 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 133 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 206 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-09 | available | 259 | 1 | unknown | no |
| 2027-01-10 | available | 208 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 95 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 117 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 193 | 1 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 162 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 189 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 201 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 120 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 104 | 1 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 95 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 143 | 1 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 130 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 135 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-24 | unavailable | 102 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 122 | 1 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 115 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 190 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 370 | 1 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 364 | 3 | unknown | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 377 | 3 | unknown | no |
| 2027-01-31 | available | 468 | 1 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 478 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 526 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 648 | 1 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 625 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 602 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 622 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 597 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 619 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 600 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 550 | 1 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 349 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 458 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-13 | available | 467 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-14 | available | 487 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 269 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 186 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 239 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-20 | available | 247 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-21 | available | 168 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 188 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 148 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 207 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 290 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-27 | available | 311 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-28 | available | 222 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 185 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 129 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 184 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 238 | 3 | unknown | no |
| 2027-03-06 | available | 227 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-07 | available | 159 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 to 2027-03-09 | available | 137 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 214 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 288 | 3 | unknown | no |
| 2027-03-13 | available | 275 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-14 | available | 213 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 206 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | available | 295 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 305 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 316 | 3 | unknown | no |
| 2027-03-20 | available | 321 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-21 | available | 205 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 to 2027-03-23 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 175 | 1 | no | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 194 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 253 | 3 | unknown | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 237 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-28 | available | 211 | 1 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 170 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 171 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 163 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 311 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 342 | 3 | unknown | no |
| 2027-04-03 | available | 339 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-04 | available | 305 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 146 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 173 | 1 | no | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 241 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 435 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 413 | 3 | unknown | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 428 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-11 | unavailable | 343 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 | unavailable | 297 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | unavailable | 299 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | unavailable | 196 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 231 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 313 | 3 | unknown | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 287 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-18 | unavailable | 231 | 2 | no | no |
| 2027-04-19 | unavailable | 349 | 2 | no | no |
| 2027-04-20 | unavailable | 374 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 386 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 408 | 2 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 415 | 3 | unknown | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 413 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-25 | unavailable | 384 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | unavailable | 354 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 355 | 2 | no | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 377 | 2 | no | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 400 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 397 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-02 | unavailable | 346 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 to 2027-05-05 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | unavailable | 248 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 | unavailable | 276 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-08 | unavailable | 276 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-09 | unavailable | 276 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 | unavailable | 129 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | unavailable | 125 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | unavailable | 226 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 | unavailable | 357 | 2 | no | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 361 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 365 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-16 | unavailable | 304 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | unavailable | 154 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | unavailable | 101 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | unavailable | 105 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | unavailable | 152 | 2 | no | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 196 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 197 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-23 | unavailable | 148 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 | unavailable | 105 | 2 | no | no |
| 2027-05-25 | unavailable | 97 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | unavailable | 101 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 133 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 203 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-29 | unavailable | 208 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-30 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 | unavailable | 106 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | unavailable | 99 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | unavailable | 129 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | unavailable | 131 | 2 | no | no |
| 2027-06-04 | unavailable | 150 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-05 | unavailable | 149 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-06 | unavailable | 115 | 2 | no | no |
| 2027-06-07 | unavailable | 113 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | unavailable | 124 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 | unavailable | 113 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 | unavailable | 132 | 2 | no | no |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | unavailable | 212 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-13 | unavailable | 212 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 to 2027-06-16 | unavailable | 162 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | unavailable | 212 | 2 | no | no |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | unavailable | 162 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-20 to 2027-06-21 | unavailable | 212 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 to 2027-06-24 | unavailable | 176 | 2 | no | no |
| 2027-06-25 | unavailable | 174 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-26 | unavailable | 166 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-27 | unavailable | 113 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 | unavailable | 149 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | unavailable | 163 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | unavailable | 216 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | unavailable | 264 | 2 | no | no |
| 2027-07-02 to 2027-07-03 | unavailable | 277 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-04 | unavailable | 273 | 2 | no | no |
| 2027-07-05 | unavailable | 246 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 to 2027-07-08 | unavailable | 140 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 | unavailable | 152 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 234 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-11 to 2027-07-15 | unavailable | 701 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 | unavailable | 701 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-17 | unavailable | 583 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-18 to 2027-07-22 | unavailable | 701 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 | unavailable | 464 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-24 | unavailable | 583 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-25 | unavailable | 583 | 2 | no | no |
| 2027-07-26 to 2027-07-29 | unavailable | 701 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | unavailable | 222 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-01 | unavailable | 346 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-05 | unavailable | 701 | 2 | no | no |
| 2027-08-06 | unavailable | 145 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-07 | unavailable | 154 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-08 | unavailable | 124 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | unavailable | 114 | 2 | no | no |
| 2027-08-11 | unavailable | 112 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | unavailable | 115 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 | unavailable | 144 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-14 | unavailable | 146 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-15 | unavailable | 115 | 2 | no | no |
| 2027-08-16 | unavailable | 100 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 | unavailable | 97 | 2 | no | no |
| 2027-08-18 | unavailable | 95 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | unavailable | 105 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 | unavailable | 233 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 235 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-22 | unavailable | 103 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | unavailable | 95 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | unavailable | 108 | 2 | no | no |
| 2027-08-27 | unavailable | 235 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-28 | unavailable | 237 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-29 | unavailable | 100 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 to 2027-09-01 | unavailable | 95 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | unavailable | 121 | 2 | no | no |
| 2027-09-03 | unavailable | 237 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-04 | unavailable | 239 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-05 | unavailable | 176 | 2 | no | no |
| 2027-09-06 | unavailable | 97 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 | unavailable | 95 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | unavailable | 96 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | unavailable | 119 | 2 | no | no |
| 2027-09-10 | unavailable | 229 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-11 | unavailable | 231 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-12 | unavailable | 107 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 | unavailable | 96 | 2 | no | no |
| 2027-09-14 to 2027-09-15 | unavailable | 95 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | unavailable | 119 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 | unavailable | 224 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-18 | unavailable | 226 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-19 | unavailable | 106 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 | unavailable | 98 | 2 | no | no |
| 2027-09-21 to 2027-09-22 | unavailable | 95 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | unavailable | 124 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 | unavailable | 220 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-25 | unavailable | 221 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-26 | unavailable | 111 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 | unavailable | 98 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | unavailable | 101 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 107 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 143 | 2 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 217 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 217 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 152 | 2 | no | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 111 | 2 | no | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 96 | 2 | no | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 104 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 160 | 2 | no | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 322 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 328 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 367 | 2 | no | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 112 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 109 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 113 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 187 | 2 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 274 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 278 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 170 | 2 | no | no |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | unavailable | 120 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 121 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 256 | 2 | no | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 295 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 293 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 256 | 2 | no | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | unavailable | 120 | 2 | no | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 124 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 256 | 2 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 318 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 319 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 256 | 2 | no | no |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 120 | 2 | no | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 121 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 256 | 2 | no | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 284 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 291 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 256 | 2 | no | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 117 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 255 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 261 | 2 | no | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 253 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 257 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 155 | 2 | no | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | unavailable | 122 | 2 | no | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 128 | 2 | no | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 183 | 2 | no | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 231 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 226 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 170 | 2 | no | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 115 | 2 | no | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 111 | 2 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 260 | 2 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 265 | 2 | no | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 243 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 244 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 149 | 2 | no | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 108 | 2 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 105 | 2 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 117 | 2 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 155 | 2 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 242 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 244 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 139 | 2 | no | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 99 | 2 | no | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 98 | 2 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 102 | 2 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 132 | 2 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 239 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 241 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 135 | 2 | no | no |
| 2027-12-13 to 2027-12-15 | unavailable | 128 | 2 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 152 | 2 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 222 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 224 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 198 | 2 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 156 | 2 | no | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 179 | 2 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 223 | 2 | no | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 259 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 255 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 233 | 2 | no | no |
| 2027-12-27 to 2027-12-28 | unavailable | 232 | 2 | no | no |
| 2027-12-29 to 2027-12-30 | unavailable | 369 | 2 | no | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 369 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 369 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 160 | 2 | no | no |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | unavailable | 151 | 2 | no | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 139 | 2 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 165 | 2 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 195 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 182 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 122 | 2 | no | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 114 | 2 | no | no |
| 2028-01-11 to 2028-01-12 | unavailable | 119 | 2 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 136 | 2 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 225 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 221 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 214 | 2 | no | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 105 | 2 | no | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 108 | 2 | no | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 114 | 2 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 169 | 2 | no | no |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 369 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-23 to 2028-01-24 | unavailable | 369 | 2 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 138 | 2 | no | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 145 | 2 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 238 | 2 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 327 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 341 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 247 | 2 | no | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 187 | 2 | no | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 156 | 2 | no | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 271 | 2 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 419 | 3 | unknown | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 455 | 3 | unknown | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 337 | 2 | no | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 169 | 2 | no | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 188 | 2 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 251 | 2 | no | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 333 | 3 | unknown | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 354 | 3 | unknown | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 302 | 2 | no | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 203 | 2 | no | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 209 | 2 | no | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 214 | 2 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 225 | 2 | no | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 452 | 3 | unknown | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 473 | 3 | unknown | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 512 | 2 | no | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 194 | 2 | no | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 644 | 2 | no | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 645 | 2 | no | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 641 | 2 | no | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 657 | 3 | unknown | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 707 | 3 | unknown | no |
| 2028-02-27 to 2028-02-28 | unavailable | 695 | 2 | no | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 365 | 2 | no | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 182 | 2 | no | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 203 | 2 | no | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 234 | 3 | unknown | no |
