# Pet-Friendly Villa w/ BBQ Near French Quarter Street Car

## Metadata

- Canonical URL: https://www.staywatts.com/property/rQ9yWDRIt0hqUT6zdJlg
- Markdown URL: https://www.staywatts.com/property/rQ9yWDRIt0hqUT6zdJlg.md
- Base URL: https://www.staywatts.com
- Property ID: rQ9yWDRIt0hqUT6zdJlg
- Managed by: Stay Watts

## Property

- City: New Orleans
- State / region: Louisiana
- Neighborhood: Uptown
- Bedrooms: 3
- Beds: 4
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.6
- Review count: 13
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.staywatts.com/property/rQ9yWDRIt0hqUT6zdJlg).

- Snapshot state: partial
- Retrieved at: 2026-09-29T21:32:42.591559Z
- Expires at: 2026-09-30T21:32:42.591559Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 549
- Days with a reported rate: 549
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | available | 130 | 1 | no | no |
| 2026-10-01 | available | 172 | 1 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 197 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 230 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-04 | unavailable | 228 | 1 | no | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 216 | 1 | no | no |
| 2026-10-06 | available | 156 | 1 | no | no |
| 2026-10-07 | available | 178 | 1 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 328 | 1 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 447 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 516 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-11 | unavailable | 330 | 1 | no | no |
| 2026-10-12 | available | 399 | 1 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 255 | 1 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 278 | 1 | no | no |
| 2026-10-15 | available | 457 | 1 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 410 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 416 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-18 | unavailable | 231 | 2 | no | no |
| 2026-10-19 | available | 311 | 1 | no | no |
| 2026-10-20 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | available | 173 | 2 | no | no |
| 2026-10-22 | available | 564 | 1 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 489 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 497 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-25 | available | 325 | 1 | no | no |
| 2026-10-26 | available | 158 | 2 | no | no |
| 2026-10-27 | available | 315 | 1 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 182 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 331 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 564 | 2 | unknown | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 586 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-01 | available | 469 | 1 | no | no |
| 2026-11-02 | available | 194 | 2 | no | no |
| 2026-11-03 | available | 177 | 2 | no | no |
| 2026-11-04 | available | 419 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | available | 730 | 1 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 732 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 705 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 463 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 213 | 1 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 387 | 2 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 393 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 544 | 1 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 510 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 513 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-15 | available | 465 | 1 | no | no |
| 2026-11-16 | available | 235 | 1 | no | no |
| 2026-11-17 | unavailable | 177 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | unavailable | 190 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 314 | 2 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 463 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 453 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 267 | 2 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 606 | 1 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 761 | 1 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 555 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 531 | 2 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 542 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 495 | 2 | unknown | no |
| 2026-11-29 | available | 248 | 1 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 165 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2026-12-02 | available | 178 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 264 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 554 | 1 | unknown | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 447 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 404 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 205 | 1 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 148 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 158 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 274 | 1 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 289 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 294 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-13 | unavailable | 211 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 194 | 1 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 167 | 2 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 209 | 1 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 208 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 262 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 305 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 251 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 345 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 375 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 399 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 396 | 2 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 471 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 464 | 2 | unknown | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 459 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | unavailable | 568 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 582 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 598 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 518 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 474 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-03 | available | 332 | 1 | no | no |
| 2027-01-04 to 2027-01-06 | available | 274 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 280 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 442 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-09 | available | 462 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-10 | available | 441 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 190 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 245 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 404 | 1 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 338 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 418 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 427 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-17 | available | 458 | 1 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 173 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 187 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 251 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 274 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-23 | available | 294 | 2 | unknown | no |
| 2027-01-24 to 2027-01-25 | available | 207 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 233 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 478 | 1 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 637 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 773 | 3 | unknown | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 790 | 3 | unknown | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 672 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 915 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 1155 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 1178 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 1188 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 1189 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 1095 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 1226 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 1218 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 1204 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 1103 | 1 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 652 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 904 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-13 | available | 906 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-14 | available | 954 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 552 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 320 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 306 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 369 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 458 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-20 | available | 461 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-21 | available | 319 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 258 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 304 | 1 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 268 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 395 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 565 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 589 | 3 | unknown | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 440 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 343 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 247 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 238 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 351 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 454 | 3 | unknown | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 490 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-07 | unavailable | 279 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 to 2027-03-09 | unavailable | 254 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 277 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 405 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 545 | 3 | unknown | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 548 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-14 | unavailable | 394 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 376 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | unavailable | 560 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 572 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 605 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 579 | 3 | unknown | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 601 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-21 | unavailable | 390 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 256 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | unavailable | 258 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | unavailable | 276 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 401 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 503 | 3 | unknown | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 485 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-28 | unavailable | 317 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 281 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 284 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 306 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 473 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 606 | 3 | unknown | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 602 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-04 | unavailable | 334 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 358 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | unavailable | 359 | 2 | no | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 405 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 765 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 782 | 3 | unknown | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 807 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-11 | unavailable | 662 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 | unavailable | 461 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | unavailable | 509 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | unavailable | 356 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 457 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 638 | 3 | unknown | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 632 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-18 | unavailable | 385 | 2 | no | no |
| 2027-04-19 | unavailable | 682 | 2 | no | no |
| 2027-04-20 | unavailable | 685 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 690 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 730 | 2 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 770 | 3 | unknown | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 738 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-25 | unavailable | 681 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | unavailable | 649 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 652 | 2 | no | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 738 | 2 | no | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 741 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 741 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-02 | unavailable | 681 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 | unavailable | 573 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 | unavailable | 377 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | unavailable | 379 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | unavailable | 406 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 | unavailable | 518 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-08 | unavailable | 505 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-09 | unavailable | 311 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 | unavailable | 246 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | unavailable | 235 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | unavailable | 422 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 | unavailable | 745 | 2 | no | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 773 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 769 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-16 | unavailable | 594 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | unavailable | 285 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | unavailable | 220 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | unavailable | 188 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | unavailable | 376 | 2 | no | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 397 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 397 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-23 | unavailable | 363 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 | unavailable | 188 | 2 | no | no |
| 2027-05-25 | unavailable | 173 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | unavailable | 179 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 363 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 383 | 3 | unknown | no |
| 2027-05-29 | unavailable | 372 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-30 | unavailable | 363 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 | unavailable | 173 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | unavailable | 162 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | unavailable | 173 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | unavailable | 234 | 2 | no | no |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | unavailable | 501 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-06 | unavailable | 199 | 2 | no | no |
| 2027-06-07 | unavailable | 165 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | unavailable | 163 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 to 2027-06-10 | unavailable | 302 | 2 | no | no |
| 2027-06-11 | unavailable | 343 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-12 | unavailable | 354 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-13 | unavailable | 323 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | unavailable | 157 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | unavailable | 156 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 to 2027-06-17 | unavailable | 302 | 2 | no | no |
| 2027-06-18 | unavailable | 308 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-19 | unavailable | 306 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-20 | unavailable | 238 | 2 | no | no |
| 2027-06-21 | unavailable | 255 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 | unavailable | 274 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 to 2027-06-24 | unavailable | 302 | 2 | no | no |
| 2027-06-25 | unavailable | 325 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-26 | unavailable | 316 | 3 | unknown | no |
| 2027-06-27 | unavailable | 317 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 | unavailable | 272 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | unavailable | 288 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | unavailable | 425 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | unavailable | 528 | 2 | no | no |
| 2027-07-02 | unavailable | 551 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-03 | unavailable | 555 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-04 | unavailable | 552 | 2 | no | no |
| 2027-07-05 | unavailable | 466 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 | unavailable | 225 | 2 | no | no |
| 2027-07-07 | unavailable | 171 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | unavailable | 225 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 | unavailable | 295 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 282 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-11 | unavailable | 317 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 to 2027-07-13 | unavailable | 225 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | unavailable | 215 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | unavailable | 226 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 | unavailable | 291 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-17 | unavailable | 285 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-18 | unavailable | 208 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | unavailable | 225 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | unavailable | 176 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | unavailable | 210 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | unavailable | 268 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-25 | unavailable | 197 | 2 | no | no |
| 2027-07-26 to 2027-07-27 | unavailable | 225 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | unavailable | 175 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | unavailable | 209 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 | unavailable | 288 | 3 | unknown | no |
| 2027-07-31 | unavailable | 291 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-01 | unavailable | 209 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 | unavailable | 176 | 2 | no | no |
| 2027-08-03 | unavailable | 169 | 2 | no | no |
| 2027-08-04 | unavailable | 205 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | unavailable | 212 | 2 | no | no |
| 2027-08-06 | unavailable | 273 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-07 | unavailable | 294 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-08 | unavailable | 225 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | unavailable | 207 | 2 | no | no |
| 2027-08-11 | unavailable | 208 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | unavailable | 219 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | unavailable | 284 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-15 | unavailable | 211 | 2 | no | no |
| 2027-08-16 | unavailable | 195 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 | unavailable | 161 | 2 | no | no |
| 2027-08-18 | unavailable | 165 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 | unavailable | 446 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 450 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-22 | unavailable | 182 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 | unavailable | 150 | 2 | no | no |
| 2027-08-24 | unavailable | 145 | 2 | no | no |
| 2027-08-25 | unavailable | 151 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | unavailable | 195 | 2 | no | no |
| 2027-08-27 | unavailable | 451 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-28 | unavailable | 455 | 3 | unknown | no |
| 2027-08-29 | unavailable | 220 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 | unavailable | 154 | 2 | no | no |
| 2027-08-31 | unavailable | 146 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | unavailable | 156 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | unavailable | 216 | 2 | no | no |
| 2027-09-03 | unavailable | 457 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-04 | unavailable | 460 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-05 | unavailable | 341 | 2 | no | no |
| 2027-09-06 | unavailable | 163 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 | unavailable | 154 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | unavailable | 164 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | unavailable | 210 | 2 | no | no |
| 2027-09-10 | unavailable | 438 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-11 | unavailable | 442 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-12 | unavailable | 220 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 | unavailable | 160 | 2 | no | no |
| 2027-09-14 | unavailable | 153 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | unavailable | 162 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | unavailable | 216 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 | unavailable | 426 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-18 | unavailable | 428 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-19 | unavailable | 348 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 | unavailable | 162 | 2 | no | no |
| 2027-09-21 | unavailable | 153 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | unavailable | 168 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | unavailable | 231 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 | unavailable | 415 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-25 | unavailable | 416 | 3 | unknown | no |
| 2027-09-26 | unavailable | 334 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 | unavailable | 312 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 363 | 2 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 396 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 397 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 330 | 2 | no | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 312 | 2 | no | no |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | unavailable | 231 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 363 | 2 | no | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 561 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 584 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 644 | 2 | no | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 312 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 to 2027-10-13 | unavailable | 231 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 363 | 2 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 485 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 510 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 383 | 2 | no | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 220 | 2 | no | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 231 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 292 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 373 | 2 | no | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 521 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 526 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 396 | 2 | no | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | unavailable | 222 | 2 | no | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 352 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 398 | 2 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 558 | 3 | unknown | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 560 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 330 | 2 | no | no |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 220 | 2 | no | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 352 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 367 | 2 | no | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 505 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 522 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 330 | 2 | no | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 220 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 470 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 481 | 2 | no | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 492 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 491 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 316 | 2 | no | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | unavailable | 228 | 2 | no | no |
| 2027-11-17 to 2027-11-18 | unavailable | 360 | 2 | no | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 468 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 433 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 302 | 2 | no | no |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 201 | 2 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 523 | 2 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 531 | 2 | no | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 499 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 498 | 3 | unknown | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 305 | 2 | no | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 190 | 2 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 186 | 2 | no | no |
| 2027-12-01 to 2027-12-02 | unavailable | 360 | 2 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 448 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 450 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 307 | 2 | no | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 169 | 2 | no | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 177 | 2 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 184 | 2 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 264 | 2 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 438 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 441 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 286 | 2 | no | no |
| 2027-12-13 to 2027-12-15 | unavailable | 264 | 2 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 270 | 2 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 425 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 429 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 268 | 2 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 263 | 2 | no | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 337 | 2 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 338 | 2 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 415 | 2 | no | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 483 | 3 | unknown | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 469 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 430 | 2 | no | no |
| 2027-12-27 to 2027-12-28 | unavailable | 429 | 2 | no | no |
| 2027-12-29 to 2027-12-30 | unavailable | 684 | 2 | no | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 684 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 684 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 258 | 2 | no | no |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | unavailable | 239 | 2 | no | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 252 | 2 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 297 | 2 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 347 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 337 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 235 | 2 | no | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 207 | 2 | no | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 191 | 2 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 252 | 2 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 409 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 411 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 404 | 2 | no | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 190 | 2 | no | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 204 | 2 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 308 | 2 | no | no |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 684 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-23 to 2028-01-24 | unavailable | 684 | 2 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 238 | 2 | no | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 258 | 2 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 427 | 2 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 618 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 650 | 3 | unknown | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2028-01-31 to 2028-02-01 | unavailable | 356 | 2 | no | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 326 | 2 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 484 | 2 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 790 | 3 | unknown | no |
